En el cuadro que figura a continuación se presenta una lista no exhaustiva de enfermedades de transmisión vectorial, ordenadas por el vector que las transmite. En la lista se indica también el tipo de patógeno que causa la enfermedad entre los humanos.
Vector | Enfermedad que causa | Tipo de patógeno | |
---|---|---|---|
Mosquito | Aedes | Fiebre chikungunya Dengue Filariasis linfática Fiebre del Valle del Rift Fiebre amarilla Enfermedad por el virus de Zika | Virus Virus Parásito Virus Virus Virus |
Anopheles | Filariasis linfática Paludismo | Parásito Parásito | |
Culex | Encefalitis japonesa Filariasis linfática Fiebre del Nilo Occidental | Virus Parásito Virus | |
Moluscos acuáticos | Esquistosomiasis (bilharziasis) | Parásito | |
Simúlidos | Oncocercosis (ceguera de los ríos) | Parásito | |
Pulgas | Peste (transmitida de las ratas al ser humano) Tungiasis | Bacteria Ectoparásito | |
Piojos | Tifus Fiebre recurrente transmitida por piojos | Bacteria Bacteria | |
Flebótomos | Leishmaniasis Fiebre transmitida por flebótomos | Bacteria Virus | |
Garrapatas | Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo Enfermedad de Lyme Fiebre recurrente (borreliosis) Rickettsiosis (por ejemplo: fiebre maculosa y fiebre Q) Encefalitis por garrapatas Tularemia | Virus Bacteria Bacteria Bacteria Virus Bacteria | |
Triatominos | Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) | Parásito | |
Mosca tsetsé | Enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana) | Parásito |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario